Dekri teren
Karakteristik teknik
May koupe machin
May koupe machin ki gen konpòtman egzanplè: SFT1540-R gen yon zòn k ap travay 1500x4000mm, ak yon sous max 1500W, tèt RayTools, 750W +750KW +400 W servo, sistèm kontwòl WEIHONG, Japonè Shimpo redukteur, etajè YYC, Taiwan HIWIN ray, ak sipò GDXP DXNCF. Li ekipe tou ak valv pwopòsyonèl SMC, chiller dlo S & A, tab oto chaje ak dechaje, sistèm etikèt, konpozan elektrik Schneider, epi li adopte vòltaj 380V 50HZ.
| Modèl | S-Fib-1540 |
| Zòn travay | 4000 × 1500 mm |
| Kalite lazè | Chinwa fibre lazè dèlko MAX |
| Lazè pouvwa | 1500w |
| Ranpli pouvwa machin | 52/55 KW |
| Maksimòm XY aks Akselerasyon | 2.0 G |
| Kalite gwo bout bwa M2 | < 0.373 |
| Pozisyon Presizyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.03 mm/m |
| Re-Prezisyon nan pozisyon | Mwens pase oswa egal a ± 0.02 mm/m |
| Maksimòm vitès koupe | 0-40 m / min (depann sou materyèl ak epesè) |
| Voltage ekipman pou pouvwa | 3-faz 380V/50Hz |
| X-aks Konjesyon serebral | 4000 mm |
| Y-aks Konjesyon serebral | 1500 mm |
| Z-aks Konjesyon serebral | 120 mm |
| Travay Tablo | Platfòm k ap travay etajè |
| Sistèm kontwòl | WEIHONG |
| Sistèm Kote | Endikatè pwen wouj |
| Sistèm refwadisman dlo | Chiller dlo tanperati konstan |
| Pwa machin | 1500-2000KG |
| X-aks Konjesyon serebral | 4000 mm |
| Dimansyon machin (m) | 2200x4300x1800mm |
| Remak | Echanj otomatik tab travay, kouvèti (opsyon) |


Ekspozisyon

Si ou vle Air COMPRESSOR

Baj popilè: may koupe machin, Lachin may koupe machin manifaktirè, Swèd
Voye rechèch











